Now Live: Cboe Europe real-time data for all major European stocks.
closing in 3h 57m
Main market

XHKG is currently active.
Closing in 3 hours 57 minutes

12:02
00:00
09:30
16:00
23:59

Trading Hours (Monday - Friday):

Pre-market
09:00 - 09:30
Main market
09:30 - 16:00
Post-market
16:00 - 16:10
All times are displayed in the Asia/Hong_Kong timezone (HKT, UTC+08:00).
14,952 GBp
166
1.10%
Last update Apr 20, 4:29 PM BST
Market closed
Day range
14,882
15,108
Previous close
15,118
Open
15,076
Access this stock data via API
Subscribe
AstraZeneca PLC
14,952.00
166
1.10%

Historical data

Prices

Date Open High Low Close % Change Volume
Apr 20, 2026 15.08K 15.11K 14.88K 14.95K -0.82% 1170181
Apr 17, 2026 14.74K 15.12K 14.74K 15.12K 2.59% 2868032
Apr 16, 2026 14.82K 14.91K 14.71K 14.86K 0.27% 1351052
Apr 15, 2026 15.08K 15.12K 14.77K 14.77K -2.11% 2164921
Apr 14, 2026 15.02K 15.03K 14.89K 14.92K -0.69% 1318292
Apr 13, 2026 15.04K 15.13K 14.92K 14.99K -0.37% 1951201
Apr 10, 2026 15.27K 15.45K 15.23K 15.23K -0.28% 2342632
Apr 09, 2026 15.28K 15.29K 15.05K 15.28K -0.04% 2694111
Apr 08, 2026 15.33K 15.44K 15.19K 15.22K -0.77% 2439971
Apr 07, 2026 15.19K 15.29K 14.87K 14.96K -1.53% 2104109
Apr 02, 2026 15.04K 15.44K 14.96K 15.32K 1.82% 1609269
Apr 01, 2026 14.90K 15.10K 14.87K 15.02K 0.85% 2679524
Mar 31, 2026 14.71K 14.86K 14.66K 14.69K -0.14% 2536153
Mar 30, 2026 14.44K 14.75K 14.32K 14.70K 1.83% 2270734
Mar 27, 2026 14.11K 14.51K 14.01K 14.30K 1.33% 2680944
Mar 26, 2026 13.92K 13.98K 13.77K 13.83K -0.66% 2338799
Mar 25, 2026 13.93K 14.08K 13.84K 13.99K 0.43% 1116537
Mar 24, 2026 13.73K 13.86K 13.64K 13.81K 0.60% 1400106
Mar 23, 2026 13.69K 13.94K 13.48K 13.74K 0.35% 2144360
Access /time_series data via our API — starting from the Basic plan and above.
Market closed

Pre-market opens in 2 hours 12 minutes
Main market opens in 2 hours 57 minutes

05:02
00:00
08:00
16:30
23:59

Trading Hours (Monday - Friday):

Pre-market
07:15 - 08:00
Main market
08:00 - 16:30
Post-market
16:30 - 17:15
All times are displayed in the Europe/London timezone (BST, UTC+01:00).