Now Live: Cboe Europe real-time data for all major European stocks.
closing in 3h 56m
Main market

XHKG is currently active.
Closing in 3 hours 56 minutes

12:03
00:00
09:30
16:00
23:59

Trading Hours (Monday - Friday):

Pre-market
09:00 - 09:30
Main market
09:30 - 16:00
Post-market
16:00 - 16:10
All times are displayed in the Asia/Hong_Kong timezone (HKT, UTC+08:00).
490.54999 EUR
8.85
1.77%
Last update Apr 20, 5:30 PM CEST
Market closed
Day range
484.64999
492.60001
Previous close
499.39999
Open
488.95001
Access this stock data via API
Subscribe
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE
490.55
8.85
1.77%

Historical data

Prices

Date Open High Low Close % Change Volume
Apr 20, 2026 488.95 492.60 484.65 490.55 0.33% 482695
Apr 17, 2026 485.80 503.70 483.40 499.40 2.80% 875001
Apr 16, 2026 484.10 490 481.75 484.05 -0.01% 419784
Apr 15, 2026 478.90 483.45 468.25 481.90 0.63% 562316
Apr 14, 2026 476 487.65 466.50 481.45 1.14% 988273
Apr 13, 2026 476 481.75 473.20 481.75 1.21% 505697
Apr 10, 2026 488.45 492.85 483.30 483.30 -1.05% 495552
Apr 09, 2026 493.05 494.85 475.67 483.95 -1.85% 631425
Apr 08, 2026 498.25 505.50 492.75 498.85 0.12% 948639
Apr 07, 2026 475 481.95 464.65 466.85 -1.72% 446476
Apr 02, 2026 467.10 474.70 463.75 471.05 0.85% 310354
Apr 01, 2026 477.20 477.90 465.55 471.10 -1.28% 447850
Mar 31, 2026 460.35 467.05 459.35 463.10 0.60% 536097
Mar 30, 2026 455.45 463.80 454.65 463.65 1.80% 366692
Mar 27, 2026 458.30 459.70 453.35 455.75 -0.56% 507326
Mar 26, 2026 456.15 466.15 456.15 458.30 0.47% 648041
Mar 25, 2026 465 468.20 457.60 462.35 -0.57% 482280
Mar 24, 2026 470.20 473.45 456.67 460.75 -2.01% 586208
Mar 23, 2026 451 481.55 450.90 466.60 3.46% 762197
Access /time_series data via our API — starting from the Basic plan and above.
Market closed

Exchange is currently closed
Main market opens in 2 hours 56 minutes

06:03
00:00
09:00
17:40
23:59

Trading Hours (Monday - Friday):

Main market
09:00 - 17:40
All times are displayed in the Europe/Paris timezone (CEST, UTC+02:00).